INFOHasil KeluaranSYDNEY
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 | RESULT 2 | RESULT 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | Selasa | SDY - 12 | 5513 | 2517 | 1959 |
| 26 Okt 2026 | Senin | SDY - 11 | 5017 | 5415 | 8508 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | SDY - 10 | 6241 | 5421 | 5452 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | SDY - 9 | 7606 | 1537 | 3292 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | SDY - 8 | 7069 | 6149 | 2449 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | SDY - 7 | 0031 | 6238 | 4774 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | SDY - 6 | 3426 | 2027 | 2193 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | SDY - 5 | 6274 | 9917 | 1163 |
| 19 Okt 2026 | Senin | SDY - 4 | 6468 | 9090 | 9114 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | SDY - 3 | 0196 | 6845 | 1907 |
