INFOHasil KeluaranSYDNEY
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 | RESULT 2 | RESULT 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 22 | 5966 | 3768 | 8425 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 21 | 2855 | 3008 | 8479 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 20 | 5983 | 3710 | 6512 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 19 | 1941 | 6631 | 6631 |
| 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 18 | 3475 | 2283 | 5981 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | SDY - 17 | 9681 | 4756 | 6742 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | SDY - 16 | 9739 | 9346 | 2997 |
| 30 Okt 2026 | Jumat | SDY - 15 | 3235 | 5386 | 9414 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | SDY - 14 | 2979 | 1660 | 3889 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | SDY - 13 | 7655 | 1157 | 1699 |
