INFOHasil KeluaranTOTO MACAU 5
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | Selasa | TM5 - 13 | 0118 |
| 26 Okt 2026 | Senin | TM5 - 12 | 5145 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | TM5 - 11 | 4438 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | TM5 - 10 | 7819 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | TM5 - 9 | 2837 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | TM5 - 8 | 3192 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | TM5 - 7 | 7926 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | TM5 - 6 | 7980 |
| 19 Okt 2026 | Senin | TM5 - 5 | 7205 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | TM5 - 4 | 3271 |
