INFOHasil KeluaranKING KONG POOLS 1
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 27 Okt 2026 | Selasa | KK1 - 11 | 7596 |
| 26 Okt 2026 | Senin | KK1 - 10 | 5821 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | KK1 - 9 | 0515 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | KK1 - 8 | 7728 |
| 23 Okt 2026 | Jumat | KK1 - 7 | 1670 |
| 22 Okt 2026 | Kamis | KK1 - 6 | 2073 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | KK1 - 5 | 3781 |
| 20 Okt 2026 | Selasa | KK1 - 4 | 0100 |
| 19 Okt 2026 | Senin | KK1 - 3 | 0065 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | KK1 - 2 | 8320 |
