INFOHasil KeluaranKING KONG POOLS 1
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Jumat | KK1 - 21 | 1570 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | KK1 - 20 | 6218 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | KK1 - 19 | 7166 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | KK1 - 18 | 2837 |
| 02 Nov 2026 | Senin | KK1 - 17 | 9020 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | KK1 - 16 | 5604 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | KK1 - 15 | 3388 |
| 30 Okt 2026 | Jumat | KK1 - 14 | 4057 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | KK1 - 13 | 8859 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | KK1 - 12 | 7684 |
