INFOHasil KeluaranBULLSEYE
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Jumat | BE - 20 | 5994 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | BE - 19 | 3589 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | BE - 18 | 1760 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | BE - 17 | 3694 |
| 02 Nov 2026 | Senin | BE - 16 | 2052 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | BE - 15 | 0777 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | BE - 14 | 4551 |
| 30 Okt 2026 | Jumat | BE - 13 | 4414 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | BE - 12 | 4857 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | BE - 11 | 5536 |
