INFOHasil KeluaranSYDNEY LOTTO
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 06 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 21 | 1695 |
| 05 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 20 | 9887 |
| 04 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 19 | 5251 |
| 03 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 18 | 6172 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 17 | 1425 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | SDYL - 16 | 5164 |
| 30 Okt 2026 | Jumat | SDYL - 15 | 6545 |
| 29 Okt 2026 | Kamis | SDYL - 14 | 8574 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | SDYL - 13 | 3325 |
| 27 Okt 2026 | Selasa | SDYL - 12 | 3975 |
