INFOHasil KeluaranMAGNUM 4D
| TANGGAL | HARI | PERIODE | RESULT 1 |
|---|---|---|---|
| 04 Nov 2026 | Rabu | MG - 9 | 1588 |
| 01 Nov 2026 | Minggu | MG - 8 | 5060 |
| 31 Okt 2026 | Sabtu | MG - 7 | 5240 |
| 28 Okt 2026 | Rabu | MG - 6 | 8243 |
| 25 Okt 2026 | Minggu | MG - 5 | 3719 |
| 24 Okt 2026 | Sabtu | MG - 4 | 0434 |
| 21 Okt 2026 | Rabu | MG - 3 | 8450 |
| 18 Okt 2026 | Minggu | MG - 2 | 3196 |
| 17 Okt 2026 | Sabtu | MG - 1 | 1294 |
